Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2018 | 2019 | 2020 |
|
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Blei | 1101 | 45 | 61 | 45 |
Quecksilber | 1102 | 30 | 23 | 19 |
Chrom | 1103 | 161 | 192 | 208 |
Cadmium | 1104 | 25 | 27 | 21 |
Mangan | 1105 | 9 | 11 | 9 |
Thallium | 1106 | 1 | 2 | - |
Vanadium | 1107 | - | 1 | 2 |
Arsen | 1108 | 27 | 33 | 24 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | 5 | 2 | 6 |
Beryllium | 1110 | 36 | 34 | 40 |
Kohlenmonoxid | 1201 | 54 | 71 | 20 |
Schwefelwasserstoff | 1202 | 5 | 7 | 9 |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 1.484 | 1.735 | 2.374 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 297 | 323 | 249 |
Benzol | 1303 | 67 | 54 | 51 |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | 6 | 9 | 10 |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | 2 | 5 | 3 |
Methylalkohol | 1306 | 7 | 6 | 5 |
Phosphor, organisch | 1307 | 5 | 13 | 6 |
Fluor | 1308 | 7 | 10 | 7 |
Salpetersäureester | 1309 | 3 | 4 | 4 |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 17 | 13 | 25 |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | 2 | 2 | 2 |
Säuren (Zähne) | 1312 | 53 | 60 | 51 |
Benzochinon (Auge) | 1313 | 2 | 1 | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | 2 | - | 2 |
Isocyanate | 1315 | 108 | 92 | 92 |
Dimethylformamid | 1316 | 15 | 19 | 7 |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 139 | 146 | 120 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 1.654 | 1.955 | 2.010 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | 40 | 51 | 37 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | 32 | 25 | 36 |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 402 | 346 | 567 |
|
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten |
Sehnenscheiden | 2101 | 672 | 669 | 555 |
Meniskusschäden | 2102 | 887 | 939 | 978 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 390 | 397 | 403 |
Vibration (Hände) | 2104 | 102 | 80 | 74 |
Schleimbeutel | 2105 | 293 | 320 | 282 |
Drucklähmungen | 2106 | 72 | 79 | 49 |
Wirbelfortsätze | 2107 | 4 | - | 2 |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 5.073 | 5.748 | 4.775 |
Halswirbelsäule | 2109 | 595 | 628 | 576 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 149 | 149 | 168 |
Zahnabrasionen | 2111 | 9 | 6 | 3 |
Gonarthrose | 2112 | 1.395 | 1.548 | 1.678 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 1.033 | 843 | 721 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 48 | 51 | 34 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 22 | 21 | 12 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | 3 | 2 | - |
Lärm | 2301 | 13.497 | 14.731 | 13.096 |
Grauer Star | 2401 | 11 | 15 | 17 |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 342 | 351 | 379 |
|
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten |
Infektionskrankheiten | 3101 | 1.982 | 1.910 | 33.614 |
Übertragbare Krankheiten | 3102 | 431 | 545 | 320 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | 1 | 2 |
Tropenkrankheiten | 3104 | 313 | 372 | 195 |
|
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke |
Silikose | 4101 | 1.116 | 1.200 | 964 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 18 | 20 | 22 |
Asbestose | 4103 | 3.505 | 3.955 | 3.478 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 4.938 | 5.080 | 5.032 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 1.262 | 1.270 | 1.221 |
Aluminium | 4106 | 55 | 45 | 35 |
Lungenfibrose | 4107 | 87 | 110 | 116 |
Thomasmehl | 4108 | 2 | 3 | 3 |
Nickel | 4109 | 72 | 84 | 86 |
Kokereirohgase | 4110 | 29 | 20 | 22 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 369 | 294 | 231 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 465 | 446 | 688 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 414 | 350 | 514 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 186 | 163 | 242 |
Siderofibrose | 4115 | 99 | 158 | 136 |
Alveolitis | 4201 | 143 | 133 | 133 |
Byssinose | 4202 | 14 | 7 | 4 |
Holzstaub | 4203 | 105 | 95 | 92 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 1.418 | 1.486 | 1.176 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 1.533 | 1.680 | 1.484 |
|
Hautkrankheiten |
Hauterkrankungen | 5101 | 21.101 | 19.883 | 18.345 |
Hautkrebs | 5102 | 367 | 415 | 328 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 7.467 | 7.474 | 7.112 |
|
Krankheiten sonstiger Ursache |
Augenzittern | 6101 | 3 | - | 5 |
| | | | |
Sonstige Anzeigen | | 1.044 | 1.023 | 1.028 |
Insgesamt | | 77.877 | 80.132 | 106.491 |