Berufskrankheit | Listennr. BKV | 2019 | 2020 | 2021 |
Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Blei | 1101 | 2 | - | 1 |
Quecksilber | 1102 | 1 | - | - |
Chrom | 1103 | 28 | 18 | 25 |
Cadmium | 1104 | 4 | - | 1 |
Mangan | 1105 | 1 | 1 | 1 |
Thallium | 1106 | - | - | - |
Vanadium | 1107 | - | - | - |
Arsen | 1108 | 1 | 1 | 2 |
Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
Beryllium | 1110 | 4 | 8 | 7 |
Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch aromatische Amine | 1301 | 122 | 158 | 116 |
Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 10 | 16 | 7 |
Benzol | 1303 | 2 | - | - |
Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | 1 | - |
Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
Fluor | 1308 | - | - | - |
Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | - | - | - |
Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
Para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
Isocyanate | 1315 | 12 | 15 | 32 |
Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
Organische Lösungsmittel | 1317 | 5 | 3 | 2 |
Benzol, Blut und lymphatisches System | 1318 | 317 | 355 | 292 |
Larynxkarzinom, Schwefelsäure | 1319 | - | 2 | 3 |
Leukämie durch Butadien | 1320 | - | - | - |
Harnblasenkrebs durch PAK | 1321 | 32 | 22 | 16 |
Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten | ||||
Sehnenscheiden | 2101 | 1 | - | 8 |
Meniskusschäden | 2102 | 64 | 71 | 80 |
Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 52 | 50 | 48 |
Vibration (Hände) | 2104 | 14 | 15 | 23 |
Schleimbeutel | 2105 | 1 | 1 | - |
Drucklähmungen | 2106 | 4 | 4 | 3 |
Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 233 | 225 | 348 |
Halswirbelsäule | 2109 | 3 | 3 | 6 |
LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 6 | 3 | 4 |
Zahnabrasionen | 2111 | - | - | 1 |
Gonarthrose | 2112 | 144 | 136 | 173 |
Carpaltunnel-Syndrom | 2113 | 26 | 24 | 16 |
Hypothenar-, Thenar-Hammer-Syndrom | 2114 | 6 | 5 | 1 |
Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | 2115 | 4 | 9 | 6 |
Hüftgelenksarthrose | 2116 | - | - | 8 |
Arbeit in Druckluft | 2201 | 1 | - | - |
Lärm | 2301 | 183 | 191 | 285 |
Grauer Star | 2401 | - | - | 1 |
Ionisierende Strahlen | 2402 | 15 | 12 | 12 |
Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten | ||||
Infektionskrankheiten | 3101 | 32 | 33 | 107 |
Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 3102 | 9 | 10 | 7 |
Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
Tropenkrankheiten | 3104 | 1 | 3 | 3 |
Erkrankungen der Atemwege und der Lungen, des Rippenfells, des Bauchfells und der Eierstöcke | ||||
Silikose | 4101 | 237 | 267 | 257 |
Siliko-Tuberkulose | 4102 | 2 | 5 | 3 |
Asbestose | 4103 | 454 | 437 | 441 |
Lungen-/Kehlkopf-/Eierstockkrebs, Asbest | 4104 | 651 | 680 | 545 |
Mesotheliom, Asbest | 4105 | 860 | 825 | 740 |
Aluminium | 4106 | 2 | - | - |
Lungenfibrose | 4107 | - | 1 | 2 |
Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
Nickel | 4109 | 5 | 7 | 4 |
Kokereirohgase | 4110 | 5 | 3 | 5 |
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 61 | 74 | 45 |
Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 47 | 65 | 80 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs durch PAK | 4113 | 15 | 14 | 13 |
Lungenkrebs, Asbest und PAK | 4114 | 26 | 38 | 30 |
Siderofibrose | 4115 | 7 | 2 | 9 |
Lungenkrebs durch Passivrauchen | 4116 | - | - | - |
Alveolitis | 4201 | 18 | 15 | 7 |
Byssinose | 4202 | 1 | - | 1 |
Holzstaub | 4203 | 43 | 53 | 30 |
Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 81 | 90 | 242 |
Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 123 | 138 | 215 |
Hautkrankheiten | ||||
Hauterkrankungen | 5101 | 117 | 88 | 169 |
Hautkrebs | 5102 | 16 | 25 | 21 |
Plattenepithelkarzinom oder multiple aktinische Keratosen | 5103 | 544 | 820 | 808 |
Krankheiten sonstiger Ursache | ||||
Augenzittern | 6101 | - | - | - |
§ 9 II SGB VII | 8 | 14 | 16 | |
DDR-BK 1 | 4 | - | 3 | |
Insgesamt | 4.667 | 5.056 | 5.331 |
1 Fälle gemäß DDR-BKVO